¹®ÀÇ ¹× Á¢¼ö¾È³»
Ä£ÀýÇÏ°Ô »ó´ãÇØµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
053) 634-8688
1È£Â÷
Á¤·ù¼Ò | ½Ã°£º° Á¤·ùÀå µµÂø ½Ã°£ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿îÇà Ƚ¼ö | 1ȸ | 2ȸ | 3ȸ | 4ȸ | 5ȸ | 6ȸ | 7ȸ | 8ȸ | 9ȸ |
¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü Ãâ¹ß | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
¼ÛÇöÃʱ³(¸ÂÀºÆí) | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
¼ÛÇö ¿ì¹æÇÏÀÌÃ÷ | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
¿ùÃÌ¿ª(2¹ø Ãⱸ) | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
°æºÏ±â°è°ø°í Á¤¹® | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
·Ôµ¥¹éÈÁ¡(¸ÂÀºÆí) | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
»óÀΠȨÇ÷¯½º | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
¿ù¹è ÃʵîÇб³ | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
´ë±¸ÀºÇà ¿ù¹èÁöÁ¡ | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
ÁøÃµ¿ª | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
À¯Ãµ±³ | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 |
³ª¼ºÇÏ¿ÍÀÌ | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
·¡¹Ì¾È2Â÷ | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
¾Æ¶÷¸¶À» ÈĹ®(9´ÜÁö) | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
»ê»õ¸¶À» Á¤¹®(7´ÜÁö) | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
ÇØ¿À¸§À¯Ä¡¿ø (½ÅÈ£µî ¾Õ) | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 |
2´ÜÁö ÈĹ® | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
¿øµµ¼°ü | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
´ë±¸ÀºÇà ´ë°îÁ¡(·Ôµ¥¸®¾Æ ¸ÂÀºÆí) | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
µµ¿ø¿ìü±¹(¸ÂÀºÆí) | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 |
¿ù¹è°ø¿ø(´ëµ¿½ÃÀå ¿·) | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
¾ÖÇÃÇϿ콺(¹ö½ºÁ¤·ùÀå) | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
ÇØÇÇÆ®¸® | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
»óÀÎÀÚÀÌ | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 |
Å¿Õ(¸ÂÀºÆí) | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
¿ù¼º ¿µ³² | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 |
¿ù¼º ȼº | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 |
¿ù¼º ¿ì¹æ | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 |
º¸¼º 1Â÷(Á¤¹®) | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 |
¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü µµÂø | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
2È£Â÷
Á¤·ù¼Ò | ½Ã°£º° Á¤·ùÀå µµÂø ½Ã°£ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿îÇà Ƚ¼ö | 1ȸ | 2ȸ | 3ȸ | 4ȸ | 5ȸ | 6ȸ | 7ȸ | 8ȸ | 9ȸ |
¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü Ãâ¹ß | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
´Þ¼°æÂû¼¾Õ(¹ö½ºÁ¤·ùÀå) | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
û±¸ÄÚ¾Æ¾Õ | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
CGV ¸ÂÀºÆí | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
¿øÅÍÇ®½ºÆÄ·£µå(¸ÂÀºÆí) | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
¿ùµå¸Þ¸£µð¾Ó ÈĹ® | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
¿ù¾ÏÁßÇб³ ÈĹ® ¾Õ | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
¿ù¼ºÇª¸£Áö¿À ÈĹ®(107µ¿) | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
¿ù¼º2µ¿Áֹμ¾ÅÍ ¾Õ | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 |
¿ù¼ºÁÖ°ø401µ¿ ¾Õ | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
À§µå¹Ì(ÆíÀÇÁ¡) ¾Õ | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
Çö´ë¹éÁ¶Á¤¹® ¾Õ | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
´ë±¸ÀºÇàÀå±âÁ¡ ¾Õ | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
À̸¶Æ®¿¡ºê¸®µ¥ÀÌ °¨»ïÁ¡ ¸ÂÀºÆí | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 |
¼º´ç·¡¹Ì¾ÈeÆíÇѼ¼»ó 102µ¿ ÈĹ® ¾Õ | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 |
¼º´ç·¡¹Ì¾ÈeÆíÇѼ¼»ó 203µ¿ ÈĹ® ¾Õ | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
¼º´ç·¡¹Ì¾ÈeÆíÇѼ¼»ó 302µ¿ ÈĹ® ¾Õ | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 |
¼º´ç·¡¹Ì¾ÈeÆíÇѼ¼»ó 3´ÜÁö Á¤¹® ¾Õ | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 |
º»¸®·Ôµ¥Ä³½½ 2Â÷ Á¤¹® ¾Õ | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
·Ôµ¥°¡¾ßÀ¯Ä¡¿ø ¸ÂÀºÆí | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 |
±×¸°¸Ç¼Ç 311µ¿ ¾Õ | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 |
PM¸¶Æ®ÇÁ¶óÀÓ °Ç³ÊÆí | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 |
¿Ã¸²Çȱâ³ä°ü µµÂø | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 |
(42745)´ë±¸ ´Þ¼±¸ Çлê·Î 130(º»µ¿) ¹®ÀÇ ¹× Á¢¼ö:053)634-8688 FAX:053)634-8687
Copyright(C) 2015 by DAEGU INFRASTRUCTURE CORPORATION. All right Reserved.